دانشکده فنی
رئیس دانشکده: ملک محمد رنجبردکترای مهندسی عمران
تلفن : 33690270 فکس: 33690271
ریاست دانشکده فنی از طرف ریاست دانشگاه انتخاب و منصوب میگردد و برحسب نیاز و تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه از همکاری دو معاون، تحت عنوان آموزشی و دانشجویی، معاون پژوهشی دانشکده استفاده مینماید. از بدو تأسیس دانشگاه گیلان تاکنون افراد مشروحه زیر ریاست این دانشکده را برعهده داشتهاند:
نام و نام خانوادگی | آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی | رتبه دانشگاهی در زمان تصدی | مدت اشتغال | |
از تاریخ | تا تاریخ | |||
رودیگر لام | دکترا | استادیار | 17/1/57 | 3/9/57 |
عطاء الدین قاسمی تبریزی | فوق لیسانس الکترونیک | مربی | 24/4/58 | 1/10/58 |
موحد شریعت پناهی | دکترای ماشین سازی | استادیار | 29/10/58 | 3/10/59 |
علی انصاری | فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی | مربی | 4/10/59 | 11/2/60 |
عطاء ا... حاجتی مدارایی | فوق لیسانس راه و ساختمان | مربی | 12/2/60 | 8/10/60 |
محمدحسن شناسا | فوق لیسانس تحقیق عملیات | مربی | 9/10/60 | 16/6/62 |
علی خلیلیان | فوق لیسانس راه و ساختمان | مربی | 17/6/62 | 7/4/63 |
محمدرضا کاتوزی | دکترای زمین شناسی نفت | استادیار | 12/6/63 | 29/7/64 |
مجیدعلی طاولی | فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی | مربی | 24/4/65 | 21/6/68 |
ابوالفضل درویزه | دکترای مهندسی مکانیک | استادیار | 21/6/68 | 6/12/69 |
ملک محمد رنجبر | فوق لیسانس عمران | مربی | 21/1/70 | 6/7/70 |
محمدحسن شناسا | دکترای سیستمهای کنترل | استادیار | 6/7/70 | 30/1/73 |
عطاء ا... حاجتی مدارایی | دکترای عمران | استادیار | 14/2/73 | 12/76 |
حسین هفت چناری | دکترای مهندسی مکانیک | استادیار | 10/12/76 | 6/81 |
نادر نریمانزاده | دکترای مهندسی مکانیک | استادیار | 6/81 | 30/5/82 |
ملک محمد رنجبر | دکترای مهندسی عمران- سازه | استادیار | 8/6/82 | 2/8/86 |
نیما امانی فرد | دکترای مهندسی مکانیک | دانشیار | 2/8/86 | 18/11/89 |
اکبر خداپرست حقی | دکترای مهندسی مکانیک سیالات | استاد | 18/11/89 | 24/11/91 |
علی شمس ناتری | دکترای مهندسی نساجی | استاد | 24/11/91 | 16/1/93 |
ملک محمد رنجبر | دکترای مهندسی عمران- سازه | دانشیار | 16/1/93 | تاکنون |
وظایف و اختیارات
تاریخچه
دانشکده فنی همزمان با تأسیس دانشگاه گیلان، در سال 1354 تأسیس و از مهرماه 57 رسماً آغاز به کار نمود. این بازگشایی در لوای همکاری بین دانشگاهی، دانشگاههای گیلان و کارلسروهه آلمان در رشتههای تخصصی راه و ساختمان، مکانیک و الکترونیک و حدود 30 نفر دانشجو برای هر رشته صورت گرفت. اساتید دانشکده را اعضای هیأت علمی آلمانی و ایرانی تشکیل میدادند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اساتید آلمانی به کشور خود بازگشتند و اعضای هیأت علمی ایرانی باقی ماندند. با برنامهریزی های دولت موقت نسبت به جذب هیأت علمی ایرانی، اقدام شد و دانشکده فعالیت آموزشی خود را تا بهار 1359 ادامه داد. پس از بهار 1359 دانشگاههای کل کشور با انقلاب فرهنگی مواجه شدند، که در آن راستا سرفصلهای دروس هر رشته تحصیلی تعیین و به منظور اجرای یک سیستم آموزشی مشخص به دانشگاهها ابلاغ شد. دوره تعطیلی دانشکده فنی همزمان با دانشگاههای کل کشور حدود 3 سال بطول انجامید و پس از آن از مهرماه سال 1362 دانشکده فنی فعالیت مستمر خود را در قالب 3 گروه الکترونیک، عمران و مکانیک ادامه داد. فعالیت دانشکده فنی در ساختمان استیجاری متعلق به نیروی دریایی شمال از یک سو موجب تضمین موجودیت آن و از سوی دیگر شاید موجب تأخیر در گسترش آن گردید. در سال 1363 قرارداد ساخت محل فعلی ساختمان دانشکده فنی منعقد گردید. این پروژه در سال 1381 طبق پیشبینی کارشناسان تحویل قطعی گردید. با توجه به تشکیل دانشکده مکانیک در سال 1396 ، این دانشکده مستقل شده و رشته های آن از جداول زیر حذف گردیده است.
گروههای آموزشی دانشکده فنی
نام گروه | مقاطع تحصیلی | تعداد اعضاء هیأت علمی |
مهندسی برق | کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری | 23 |
مهندسی شیمی | کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری | 11 |
مهندسی عمران | کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری | 23 |
مهندسی نساجی و علوم الیاف | کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری | 10 |
مهندسی کامپیوتر | کارشناسی و کارشناسی ارشد | 8 |
اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی
مرتبه علمی رشته | مربی آموزشیار | استادیار | دانشیار | استاد |
مهندسی برق | 1 | 11 | 11 | - |
مهندسی شیمی | 1 | 5 | 4 | 1 |
مهندسی عمران | 3 | 12 | 7 | 1 |
مهندسی نساجی و علوم الیاف | 1 | 3 | 4 | 2 |
مهندسی کامپیوتر | - | 6 | 2 | - |
وظایف دانشکده فنی
شورای دانشکده فنی
به منظور هماهنگی گروههای آموزشی و اجرای ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، شورای تخصصی آموزشی ـ پژوهشی دانشکده با ترکیب ریاست دانشکده، معاونین دانشکده و مدیران گروههای آموزشی، تشکیل میشود.
وظایف:
امکانات آموزشی دانشکده فنی
دانشکده فنی در فضای آموزشی با سطح زیربنایی 20000 مترمربع مشغول فعالیت میباشد. این دانشکده دارای 26 کلاس درس میباشد. دورههای آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به شرح ذیل می باشد:
کارشناسی 5 رشته اصلی : عمران – کامپیوتر – برق – شیمی – نساجی
کارشناسی ارشد 23 رشته گرایش: عمران 4 گرایش – کامپیوتر 3 گرایش – برق 9 گرایش– شیمی 4گرایش – نساجی 3 گرایش
دکتری 8 رشته گرایش: عمران 2 گرایش – نساجی 1 گرایش – برق 3 گرایش– شیمی 2 گرایش
عمران ( سازه- بتن- مصالح- ژئوتکنیک-نقشه برداری- هیرولیک- قیر و آسفالت)
نساجی ( شناسایی الیاف – فیزیک الیاف - بافندگی – رنگرزی- پلیمر- شیمی آلی - تکمیل و چاپ) برق( کارگاه برق – آزمایشگاه الکترونیک – دیجیتال- آنتن ومخابرات - ابزاردقیق و کنترل صنعتی- کنترل خطی- ماشین- سسیستم های قدرت – پردازش سیگنال و دیجیتال و FPGA )
شیمی ( صنایع غذایی- عملیات واحد و نانو تحقیقاتی مشترک )
کامپیوتر (نرم افزار – سخت افزار – معماری سازمانی – سایت کامپیوتر )
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی روزانه دانشکده فنی نیمسال اول 97
ردیف | مقطع | رشته گرایش | تعداد زن | تعداد مرد | جمع |
1 | کارشناسی | مهندسی برق | 112 | 263 | 375 |
2 | کارشناسی | مهندسی عمران | 61 | 135 | 196 |
3 | کارشناسی | مهندسی شیمی | 103 | 137 | 240 |
4 | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | 54 | 127 | 181 |
5 | کارشناسی | مهندسی نساجی | 123 | 64 | 187 |
جمع مقطع کارشناسی روزانه | 453 | 726 | 1179 |
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی شبانه دانشکده فنی نیمسال اول 97
ردیف | مقطع | رشته گرایش | تعداد زن | تعداد مرد | جمع |
1 | کارشناسی | مهندسی برق | 16 | 50 | 66 |
2 | کارشناسی | مهندسی عمران | 20 | 75 | 95 |
3 | کارشناسی | مهندسی شیمی | 10 | 8 | 18 |
4 | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | 24 | 33 | 57 |
5 | کارشناسی | مهندسی نساجی | 12 | 6 | 18 |
جمع مقطع کارشناسی شبانه | 82 | 172 | 254 |
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد دانشکده فنی نیمسال اول 97
ردیف | گروه آموزشی | رشته | تعداد زن | تعداد مرد | تعداد کل |
1 | کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | 23 | 23 | 46 |
2 | کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری | 16 | 21 | 37 |
3 | برق | مهندسی برق - قدرت - سیستم های قدرت | 0 | 1 | 1 |
4 | برق | مهندسی برق- سیستم های قدرت | 6 | 45 | 51 |
5 | برق | مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک | 11 | 17 | 28 |
6 | برق | مهندسی برق- مخابرات سیستم | 13 | 18 | 31 |
7 | برق | مهندسی برق- مخابرات میدان و موج | 2 | 9 | 11 |
8 | برق | مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | 1 | 24 | 25 |
9 | برق | مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال | 12 | 16 | 28 |
10 | برق | مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک | 6 | 9 | 15 |
11 | برق | مهندسی برق-کنترل | 4 | 5 | 9 |
12 | عمران | مهندسی عمران- ژئوتکنیک | 8 | 25 | 33 |
13 | عمران | مهندسی عمران - راه و ترابری | 11 | 21 | 32 |
14 | عمران | مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی | 1 | 0 | 1 |
15 | عمران | مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی | 2 | 5 | 7 |
16 | عمران | مهندسی عمران - سازه | 23 | 55 | 78 |
17 | عمران | مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی | 6 | 12 | 18 |
18 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- محیط زیست | 16 | 10 | 26 |
19 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- طراحی فرایند | 13 | 9 | 22 |
20 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - پدیده های انتقال | 12 | 7 | 19 |
21 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی | 19 | 16 | 35 |
22 | نانوفناوری | نانوفناوری-نانومواد | 20 | 20 | 40 |
23 | نساجی | مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی | 24 | 12 | 36 |
24 | نساجی | مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف | 3 | 4 | 7 |
25 | نساجی | مهندسی نساجی-الیاف | 5 | 6 | 11 |
جمع کل | 257 | 390 | 647 |
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دکتری دانشکده فنی نیمسال اول 97
ردیف | رشته | گرایش | تعداد زن | تعداد مرد | جمع |
1 | مهندسی برق قدرت | سیستم های قدرت | 1 | 7 | 8 |
2 | مهندسی برق قدرت | الکترونیک و ماشین های الکتریکی | 1 | 4 | 5 |
3 | مهندسی برق قدرت | مهندسی برق-قدرت | 1 | 8 | 9 |
4 | مهندسی عمران | مهندسی عمران - سازه | 5 | 23 | 28 |
5 | مهندسی عمران | مکانیک خاک و پی | 2 | 1 | 3 |
6 | مهندسی عمران | مهندسی ژئوتکنیک | 4 | 5 | 9 |
7 | مهندسی شیمی | فرآیندهای جداسازی | 4 | 0 | 4 |
8 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 11 | 13 | 24 |
9 | مهندسی نساجی | مهندسی نساجی و علوم الیاف | 17 | 8 | 25 |
جمع مقطع دکتری | 46 | 69 | 115 |
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده فنی نیمسال اول 97
ردیف | مقطع | تعداد زن | تعداد مرد | جمع |
1 | کارشناسی | 535 | 898 | 1433 |
2 | کارشناسی ارشد | 257 | 390 | 647 |
3 | دکتری | 46 | 69 | 115 |
جمع | 838 | 1357 | 2195 |